JÉRÔME COPPEL
« Ma principale faiblesse, ce sont en fait les pieds de cols. Dès qu’il y a des gros à-coups j’ai du mal à répondre. J’ai besoin de prendre mon propre rythme et ensuite je limite la casse avec les meilleurs.
Sur le col d’Agnel, j’ai plutôt bien géré. Ensuite l’Izoard s’est monté très vite, dès le pied, je me suis retrouvé dans un second groupe avec les Sky mais je savais qu’on allait rentrer. Après, avec le vent de face dans le Lautaret, j’ai pu me refaire. Demain ce sera encore une journée très dure. C’est vrai que j’ai des bons souvenirs sur l’Alpe d’Huez, mais là les conditions sont différentes. On verra comment ça va se passer. » Mais faisons confiance à Jérôme si tout se passe bien dans l'alpes d'huez, le chrono devrait lui faire gagner encore quelques places.
Par contre pour le maillot blanc, il me semble bien que c'est mort l'estonien TAARAMAE est vraiment fort et il a un bon petit pécule d'avance.
1. | TAARAMAE Rein | 151 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 79h 43' 42" | |||||
2. | ROLLAND Pierre | 188 | TEAM EUROPCAR | 79h 44' 15" | + 00' 33" | ||||
3. | URAN Rigoberto | 118 | SKY PROCYCLING | 79h 46' 52" | + 03' 10" | ||||
4. | COPPEL Jérôme | 211 | SAUR-SOJASUN | 79h 49' 36" | + 05' 54" |
Concernant la course, belle performance d'andy, il faut le reconnaitre..., qui a bénéficié d'un superbe travail de ses équipiers. Ce n'est pas le cas del pistolero qui n'a pu suivre le rythme de cadel EVANS qui s'est mis à la planche pour combler les 3mn50 d'avance qu'avait andy à 1Okm de l'arrivée. Thomas garde son maillot de justesse, 15s , qui vont fondre comme neige au soleil, demain dans les 21 virages de l'alpes . Seul bémol à cette superbe journée CAVENDISH, arrivé hors délai, tout comme le gruppetto de 90 coureurs dans lequel il se trouvait, a été repêché! on se demande à quoi servent les délais.( d'autres coureurs n'ont pas eu le même traitement) ...certes il s'est vu retirer 20pts sur le classement du maillot vert mais j'espère pour ROJAS, que le britannique, ne gagnera pas le classement par point et encore moins le sprint sur les champs, ça sent l'escroquerie!
Petit pronostic pour demain, GESINK gagne l'étape devant CONTADOR! et jérôme est dans le TOP 15
classement général:
1. | VOECKLER Thomas | 181 | TEAM EUROPCAR | 79h 34' 06" | |||
2. | SCHLECK Andy | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 79h 34' 21" | + 00' 15" | ||
3. | SCHLECK Frank | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 79h 35' 14" | + 01' 08" | ||
4. | EVANS Cadel | 141 | BMC RACING TEAM | 79h 35' 18" | + 01' 12" | ||
5. | CUNEGO Damiano | 161 | LAMPRE - ISD | 79h 37' 52" | + 03' 46" | ||
6. | BASSO Ivan | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 79h 37' 52" | + 03' 46" | ||
7. | CONTADOR Alberto | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 79h 38' 50" | + 04' 44" | ||
8. | SANCHEZ Samuel | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 79h 39' 26" | + 05' 20" | ||
9. | DANIELSON Tom | 52 | TEAM GARMIN - CERVELO | 79h 41' 14" | + 07' 08" | ||
10. | PERAUD Jean-Christophe | 108 | AG2R LA MONDIALE | 79h 43' 33" | + 09' 27" | ||
11. | TAARAMAE Rein | 151 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 79h 43' 42" | + 09' 36" | ||
12. | ROLLAND Pierre | 188 | TEAM EUROPCAR | 79h 44' 15" | + 10' 09" | ||
13. | DE WEERT Kevin | 124 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 79h 45' 27" | + 11' 21" | ||
14. | ZUBELDIA Haimar | 79 | TEAM RADIOSHACK | 79h 46' 07" | + 12' 01" | ||
15. | URAN Rigoberto | 118 | SKY PROCYCLING | 79h 46' 52" | + 12' 46" | ||
16. | VANENDERT Jelle | 38 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 79h 47' 14" | + 13' 08" | ||
17. | COPPEL Jérôme | 211 | SAUR-SOJASUN | 79h 49' 36" | + 15' 30" |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire