Première étape et premiers écarts, premiers gros écarts, la montée sur ST PIERRE de CHARTREUSE à propulsé les hommes forts aux avants postes sous les coups de butoir de VOECKLER qui semble à prendre beaucoup de plaisir dans l'offensive. VAN DEN BROECK s'est servi de ces attaques pour placer un contre dans les 3derniers kilomètres. Le belge qui n'avait rien gagné depuis 2003 devance RODRIGUEZ de la KATUSHA de quelques secondes. Derrière c'est le chrono parle de lui même, COPPEL, GESINK SAMUEL SANCHEZ sont ce soir à une minute au classement général http://www.letour.fr/2011/CDD/LIVE/fr/100/classement/index.html
Rien d'inquiétant tout de fois, pour la suite,la plus part d'entre eux étant là pour peaufiner leur préparation pour le tour mais il est surprenant de voir des grimpeurs distancés sur des pentes avoisinant les 5%. Joaquim RODRIGUEZ, récent 5ème du GIRO, pourrait faire le coup de l'invité surprise tant il était à l'aise dans le final. Pour les favoris pas d'inquiètude, EVANS BRAJKOVIC WIGGINS sont en embuscade.
1. | VINOKOUROV Alexandre | 11 | PRO TEAM ASTANA | 3h 43' 09" | |
2. | VAN DEN BROECK Jurgen | 31 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 3h 43' 14" | + 00' 05" |
3. | EVANS Cadel | 71 | BMC RACING TEAM | 3h 43' 16" | + 00' 07" |
4. | WIGGINS Bradley | 121 | SKY PROCYCLING | 3h 43' 20" | + 00' 11" |
5. | HAGEN Edvald Boasson | 124 | SKY PROCYCLING | 3h 43' 22" | + 00' 13" |
6. | ROCHE Nicolas | 61 | AG2R LA MONDIALE | 3h 43' 26" | + 00' 17" |
7. | BRAJKOVIC Janez | 1 | TEAM RADIOSHACK | 3h 43' 29" | + 00' 20" |
8. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | 141 | KATUSHA TEAM | 3h 43' 32" | + 00' 23" |
9. | PINOT Thibaut | 157 | FDJ | 3h 43' 33" | + 00' 24" |
10. | VOECKLER Thomas | 131 | TEAM EUROPCAR | 3h 43' 36" | + 00' 27" |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire